Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2022
Rekening ING | 24201.33 |
Spaarrekening ING | 5060.55 |
Kas | 1510.59 |
TOTAAL ACTIVA | 30772.47 |
PASSIVA 31/12/2022
Eigen vermogen | 30772.47 |
TOTAAL PASSIVA | 30772.47 |
LASTEN 2022
schoolgeld | 1588.56 |
gebouwen GETARIS | 5263.59 |
activiteiten GETARIS | 1687.87 |
inventaris school | 1477.18 |
Salarissen | 5798.59 |
Carrefour | 517.61 |
porti en vracht | 250 |
telefoon en internet | 436.51 |
bankkosten | 182.26 |
diversen | 697.41 |
TOTAAL LASTEN | 17899.58 |
BATEN 2022
privé giften | 1950 |
zusters Choorstraat | 2250 |
St. ontmoeting der volkeren | 16350 |
NPB afd. Woubrugge-Nieuwveen | 159.25 |
St. Education4life | 520 |
overigen | 20.76 |
verkopen Carrefour | 150 |
TOTAAL BATEN | 21400.01 |
TOTAAL BATEN 21400.01
TOTAAL LASTEN 17899.58
Nadelig Saldo 3500.43
Toelichting bij de uitgaven:
Nu het schoolgebouw in gebruik is, hebben we de veiligheid verbeterd: een veilige trapleuning en inbraakbestendige raamkozijnen.
schoolgeld is betaald voor 3 kinderen: Gracia, Micheline en Sarah.
De salarissen van de school zijn ook dit jaar door ons betaald. We werken er naar toe dat de school dat volgend jaar zelf kan doen.
Dankzij een gulle gift van de Stichting Ontmoeting der Volkeren, zijn wij instaat om twee nieuwe schoollokalen te bouwen. Deze bouw staat gepland voor 2023.