Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2021
Debiteuren | 24.84 |
Rekening ING | 17607.89 |
Spaarrekening ING | 5060.55 |
Kas | 982.06 |
TOTAAL ACTIVA | 23675.34 |
PASSIVA 31/12/2021
Eigen vermogen | 23675.34 |
TOTAAL PASSIVA | 23675.34 |
LASTEN 2021
bankkosten | 82.45 |
diversen | 29.16 |
kantoorbenodigdheden | 55.47 |
gebouwen GETARIS | 2007.88 |
schoolgeld | 914.11 |
activiteiten GETARIS | 1651.85 |
Carrefour | 346.85 |
inventaris school | 621.54 |
Salarissen | 3167.42 |
porti en vracht | 280 |
ontsluiting perceel | 516.26 |
TOTAAL LASTEN | 9672.99 |
BATEN 2021
de Koning-Duran | 1000 |
zusters Choorstraat | 2000 |
overige giften | 350 |
verkopen Carrefour | 179.66 |
TOTAAL BATEN | 3529.66 |
TOTAAL BATEN 3529.66
TOTAAL LASTEN 9672.99
Nadelig Saldo 6143.33
Toelichting bij de uitgaven:
Gebouwen GETARIS: In 2021 is het dak op de verdieping afgemaakt, de lokalen zijn aangepast om ook als school te dienen en er is een nieuwe waterpomp geïnstalleerd.
schoolgeld is betaald voor 3 kinderen: Gracia, Micheline en Sarah.
De post salarissen is uitgebreid: Voor het eerste jaar van de school ondersteunen we de salarissen van de onderwijzers.