Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2018
Rekening ING | 32758.01 |
Spaarrekening ING | 5050.32 |
TOTAAL ACTIVA | 37808.33 |
PASSIVA 31/12/2018
schuld aan privé | -419.17 |
Eigen vermogen | 20948.30 |
Winst | 17279.20 |
TOTAAL PASSIVA | 37808.33 |
LASTEN 2018
Getaris steun algemeen | 3711.77 |
gebouwen Getaris | 7649.19 |
salarissen Getaris | 1044.22 |
perceel autonomie | 3726.54 |
kosten bank | 129.19 |
schoolgeld Kinshasa | 561.81 |
ondersteuning student | 435.49 |
reiskosten | 1408.84 |
Algemene kosten | 576.75 |
TOTAAL LASTEN | 19243.80 |
BATEN 2018
Donateurs | 36523.00 |
TOTAAL BATEN | 36523.00 |
TOTAAL BATEN 36523.00
TOTAAL LASTEN 19246.80
Batig Saldo 17297.20